受影响系统:
XAOS Interactive IceBB <= 1.0-RC9.2
不受影响系统:
XAOS Interactive IceBB 1.0-rc9.3
描述:
IceBB是一个基于PHP+MySQL的开源论坛系统。
IceBB的modules/members.php文件没有正确地验证对username参数的输入便用在了SQL查询中:
$fleh = $icebb->input; <==
...
foreach($fleh as $k => $g)
{
...
$where_clauses[] = "{$k}='{$g}'"; <==
...
}
...
$this->qwhere = implode(' AND ',$where_clauses);
$total = $db->fetch_result("SELECT COUNT(*) as total FROM icebb_users{$this->qwhere}{$qextra}"); <==
这个查询中可以包含有更多的GET/POST输入,如$username和$url。如果设置username=\的话,则之后的句法会成为字符串的一部分,而下一个引号开始($url之前)会成为SQL。例如,
# GET /index.php?act=members&username=a\&url=OR+1#
会变为
# "SELECT COUNT(*) as total FROM icebb_users WHERE user_group='a\' AND username='OR 1#' AND id!=0 ORDER BY username ASC"
因此远程攻击者可以通过$username参数执行SQL注入攻击。
厂商补丁:
XAOS Interactive
----------------
目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载:
http://icebb.net/
奥运马上就要开始了,作为自豪的中国人快来为奥运留下你的美丽的祝福吧。
http://2008.junrain.cn或者点击本站上面的活动Banner中的“点击参与”,进入活动主页,留下你的美丽的祝福o(∩_∩)o

又是无聊时,于崖遇论坛闲逛,霎时一行字在眼前一亮,出售低音炮一个,价钱60,眼珠子差点蹦出来,我一直想要个低音炮(之所以一直没买,就是因为那个人民币不够用啊),这下被我逮到了,哈哈哈,那个高兴!!马上抄起手机,拨通电话,当时那个激动:“喂,大兄弟,你那个炮卖了吗?”
”哦,低音炮,是低音炮。“
”还没卖呢,那太好了,哎呀,太好了,我什么时候能看看?“
”现在?现在当然有空了,好,我现在就过来!宿舍哪里?“
“哦,原来是学长啊,我马上过来!“
冲出宿舍,踏上脚踏车,直冲目的地。
不到一分钟,到达目的地,跳下车,冲进电梯,上到宿舍:
”学长,试一下音吧。“
学长找来电脑,插上,声音悠扬出来,OK,没问题。付钱,走人,刚到楼下,学长从窗口探出脑袋,原来忘了拿音频线:
”学长,麻烦扔下来!“
捡起,塞进袋子,踏上自行车,回到宿舍,插上MP3,音乐飘出来,低音震撼……只感觉血往上脑袋上聚集,到头顶,然后再从头顶直窜到脚底,于是我就轻轻的飘起来了,一直往上飘啊飘,顶到了天花板,啪嗒,掉下来……爽!!真是爽啊!!!
北京时间8月8日--24日,第29届奥林匹克运动会将在北京举行。近日中央电视台公布了本次奥运会的转播计划,央视将拿出7个频道来进行奥运报道,其中包括5个开路频道。这意味着观众只要打开电视机就能观看奥运比赛。以下是从8月9日--24日的央视电视转播表。
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月9日 | 周六 | 10:00 | 女子举重48公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月9日 | 周六 | 10:30 | 女子10米气步枪决赛 | CCTV1 |
| 8月9日 | 周六 | 14:30 | 女子篮球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS西班牙 | 奥运频道 |
| 8月9日 | 周六 | 15:00 | 男子10米气手枪决赛 | CCTV1 |
| 8月9日 | 周六 | 16:00 | 体操男子资格赛 | CCTV1 |
| 8月9日 | 周六 | 18:00 | 柔道女子48公斤级、男子60公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月9日 | 周六 | 20:00 | 女子篮球预赛:美国VS捷克 | CCTV2 |
| 8月9日 | 周六 | 20:00 | 女子排球预赛:中国VS委内瑞拉 | CCTV1 |
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月10日 | 周日 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 10:00 | 体操女子资格赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 10:30 | 女子曲棍球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS新西兰 | CCTV2 |
| 8月10日 | 周日 | 12:00 | 女子10米气手枪决赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 14:30 | 跳水女子双人三米板决赛 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 15:00 | 男子飞碟多项决赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 15:30 | 女子举重53公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月10日 | 周日 | 16:00 | 射箭女子团体半决赛、决赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 16:45 | 男子篮球预赛:立陶宛VS阿根廷 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 18:00 | 柔道女子-52公斤、男子66公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月10日 | 周日 | 19:45 | 男子足球预赛:比利时VS中国 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 19:55 | 男子举重56公斤级决赛 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 20:00 | 男子排球预赛:中国VS保加利亚 | CCTV2 |
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月11日 | 周一 | 08:30 | 男子曲棍球预赛:德国VS中国(助威中国,决赛门票,伊利金典) | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月11日 | 周一 | 10:00 | 羽球女子双打1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 12:00 | 男子10米气步枪决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 14:30 | 跳水男子双人十米台决赛 | CCTV1 |
| 8月11日 | 周一 | 15:00 | 女子飞碟多项决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 15:30 | 女子举重58公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 19:00 | 男子举重62公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 20:00 | 女子篮球预赛:中国VS美国 | CCTV2 |
| 8月11日 | 周一 | 20:00 | 女子排球预赛:中国VS波兰 | CCTV1 |
| 期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月12日 | 周二 | 08:30 | 体操男子团体决赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 12:00 | 羽球男子单打、双打、混双前16名比赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 12:00 | 男子50米手枪慢射决赛 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 14:30 | 跳水女子双人十米台决赛 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 15:00 | 男子飞碟双多项决赛 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 15:30 | 女子举重63公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 16:45 | 男子篮球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS西班牙 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 17:00 | 女子垒球预赛:中国VS荷兰 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 18:00 | 柔道女子63公斤级、男子81公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 19:00 | 男子举重69公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 19:45 | 女子足球预赛:中国VS阿根廷 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 22:15 | 男子篮球预赛:阿根廷VS澳大利亚 | CCTV2 |
| 期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月13日 | 周三 | 10:00 | 羽球女双半决赛、女单、男双1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月13日 | 周三 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 10:15 | 体操女子团体决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 14:30 | 跳水男子双人三米台决赛 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 15:00 | 女子25米运动手枪决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 15:30 | 女子举重69公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 16:45 | 女子篮球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS新西兰 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 18:30 | 羽球女双决赛、女单、男双1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 19:00 | 柔道女子70公斤、男子90公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月13日 | 周三 | 19:45 | 男子足球预赛:中国VS巴西 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 20:00 | 女子排球预赛:中国VS古巴 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 21:30 | 重剑女子个人决赛 | CCTV1 |
| 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 | |
| 8月14日 | 周四 | 08:30 | 女子曲棍球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS荷兰 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 10:00 | 羽球男单、混双1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月14日 | 周四 | 11:00 | 体操男子个人全能决赛 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 12:30 | 女子50米步枪三姿决赛 | CCTV1 |
| 8月14日 | 周四 | 14:30 | 男子篮球预赛:中国VS安哥拉 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 15:00 | 女子飞碟双向决赛 | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 17:00 | 女子射箭个人半决赛、决赛 | CCTV1 |
| 8月14日 | 周四 | 18:30 | 羽球男单、混双1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 19:00 | 女子佩剑团体决赛 | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 20:00 | 男子篮球预赛:美国VS资格赛球队C | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 20:00 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)男团、女团小组赛第三轮 | CCTV1 |
| 期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月15日 | 周五 | 08:30 | 男子曲棍球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS直播员 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 10:00 | 羽毛球(助威中国,决赛门票,伊利金典)男单、男双1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月15日 | 周五 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 11:15 | 体操女子个人全能决赛 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 11:30 | 男子50米步枪卧射决赛 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 14:30 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)女子团体半决赛 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 15:30 | 女子举重75公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月15日 | 周五 | 16:00 | 网球女子双打半决赛 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 16:45 | 女子篮球预赛:中国VS马里 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 17:04 | 射箭男子半决赛、三四名比赛、决赛 | CCTV2 |
| 8月15日 | 周五 | 19:30 | 乒乓球女子团体半决赛 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 19:50 | 羽球女双三四名、决赛、男单半决赛 | CCTV1 |
| 期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月16日 | 周六 | 09:00 | 男子20功力竞走决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 男子排球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS美国 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 羽球女单、男双三四名决赛、女单决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 12:00 | 男子25米手枪速射决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 14:30 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)男子团体半决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 15:00 | 男子飞碟双向决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 18:30 | 羽毛球(助威中国,决赛门票,伊利金典)混双半决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 19:00 | 女子举重75公斤级以上级决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 19:30 | 乒乓球男团半决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 19:50 | 羽球女双三四名比赛、男单半决赛、女双决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 20:00 | 男篮预赛:中国VS资格赛球队B | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 22:15 | 男子篮球预赛:西班牙VS美国 | CCTV2 |
| 期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月17日 | 周日 | 07:30 | 女子马拉松决赛 | CCTV2 |
| 8月17日 | 周日 | 09:30 | 女子垒球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS中国台北 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月17日 | 周日 | 11:15 | 女子篮球预赛:澳大利亚VS俄罗斯 | CCTV2 |
| 8月17日 | 周日 | 13:30 | 男子50米步枪三姿决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 14:30 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)女团三四名决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 16:00 | 赛艇决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 16:00 | 网球女双决赛 | CCTV1 |
| 8月17日 | 周日 | 18:00 | 体操单项决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 18:30 | 羽毛球(助威中国,决赛门票,伊利金典)混双三四名比赛、决赛 | CCTV2 |
| 8月17日 | 周日 | 19:50 | 乒乓球女团决赛、羽毛球男单决赛 | CCTV1 |
| 8月17日 | 周日 | 20:30 | 跳水女子单人三米板决赛、田径决赛 | 奥运频道 |
| 期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月18日 | 周一 | 09:00 | 田径预赛 | CCTV1 |
| 8月18日 | 周一 | 10:00 | 女子铁人三项决赛 | CCTV2 |
| 8月18日 | 周一 | 12:00 | 女子垒球预赛:中国(助威中国,决赛门票,伊利金典)VS美国 | 奥运频道 |
| 8月18日 | 周一 | 14:30 | 男篮预赛:中国VS待定 | CCTV1 |
| 8月18日 | 周一 | 14:30 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)男团三四名决赛 | 奥运频道 |
| 8月18日 | 周一 | 18:00 | 体操单项决赛、蹦床女子决赛 | CCTV2 |
| 8月18日 | 周一 | 19:30 | 乒乓球男团决赛 | 奥运频道 |
| 8月18日 | 周一 | 20:00 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月18日 | 周一 | 21:00 | 男子沙排1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月18日 | 周一 | 22:15 | 男子篮球预赛:阿根廷VS俄罗斯 | CCTV2 |
| 期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月19日 | 周二 | 09:00 | 女子沙排半决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 10:00 | 女子排球1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月19日 | 周二 | 10:00 | 跳水男子单人三米板半决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 12:00 | 女子手球1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月19日 | 周二 | 12:00 | 女子排球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 14:30 | 女子篮球1/4决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 15:00 | 花样游泳(助威中国,决赛门票,伊利金典)预赛(双人自由自选) | CCTV2 |
| 8月19日 | 周二 | 16:45 | 女子篮球1/4决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 18:00 | 体操单项决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 20:15 | 蹦床男子单人决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 20:30 | 跳水男子单人三米板决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 20:45 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月20日 | 周三 | 09:00 | 男子沙排半决赛 | CCTV2 |
| 8月20日 | 周三 | 10:00 | 男子排球1/4决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 10:00 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)女单第二轮 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 12:00 | 男子排球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 14:30 | 男子篮球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 15:00 | 花样游泳(助威中国,决赛门票,伊利金典)决赛(双人自由自选) | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 16:45 | 男子篮球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 17:00 | 跆拳道女子49公斤以下级半决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 20:00 | 男子排球1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月20日 | 周三 | 20:00 | 跆拳道女子49公斤以下级决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 20:00 | 男子篮球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 20:11 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 22:15 | 男子篮球1/4决赛 | CCTV2 |
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月21日 | 周四 | 09:00 | 女子20公里竞走决赛 | CCTV1 |
| 8月21日 | 周四 | 10:00 | 跳水女子单人10米台半决赛 | 奥运频道 |
| 8月21日 | 周四 | 11:00 | 女子沙排决赛 | CCTV2 |
| 8月21日 | 周四 | 11:00 | 小轮车男子、女子竞速决赛 | CCTV1 |
| 8月21日 | 周四 | 12:30 | 女子排球半决赛 | CCTV2 |
| 8月21日 | 周四 | 20:00 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月21日 | 周四 | 20:00 | 女子排球半决赛 | CCTV2 |
| 8月21日 | 周四 | 20:00 | 跳水女子单人10米台决赛 | 奥运频道 |
| 8月21日 | 周四 | 22:15 | 女子篮球半决赛 | CCTV2 |
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月22日 | 周五 | 07:30 | 男子50公里竞走决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 10:00 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)女单半决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 11:00 | 男子沙排决赛 | CCTV1 |
| 8月22日 | 周五 | 12:30 | 男子排球半决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 13:30 | 乒乓球男单1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 15:00 | 花样游泳(助威中国,决赛门票,伊利金典)预赛(团体技术自选) | CCTV1 |
| 8月22日 | 周五 | 16:00 | 女子山地自行车越野决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 19:00 | 拳击48公斤级半决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 19:30 | 乒乓球女单三四名比赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 20:00 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月22日 | 周五 | 20:00 | 男子篮球半决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 20:30 | 乒乓球女单决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 22:15 | 男子篮球半决赛 | CCTV2 |
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月23日 | 周六 | 10:00 | 跳水男子单人十米台半决赛 | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 10:00 | 乒乓球(助威中国,决赛门票,伊利金典)男子单打半决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 15:00 | 花样游泳(助威中国,决赛门票,伊利金典)决赛(团体自由自选) | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 15:00 | 跆拳道女67公斤以上级、男80公斤以上级1/4决赛半决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 16:00 | 皮划艇男子500米双人划艇决赛、女子500米双人皮艇决赛 | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 19:30 | 乒乓球男单半决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 20:00 | 女子排球决赛 | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 20:00 | 女子排球决赛 | CCTV2 |
| 8月23日 | 周六 | 20:30 | 乒乓球男单决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 22:00 | 女子篮球决赛 | CCTV2 |
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 转播台 |
| 8月24日 | 周日 | 07:30 | 男子马拉松决赛 | CCTV2 |
| 8月24日 | 周日 | 11:00 | 艺术体操(助威中国,决赛门票,伊利金典)集体决赛 | CCTV2 |
| 8月24日 | 周日 | 12:00 | 男子排球决赛 | 奥运频道 |
| 8月24日 | 周日 | 13:30 | 拳击决赛 | CCTV1 |
| 8月24日 | 周日 | 14:30 | 男子篮球决赛 | 奥运频道 |
| 8月24日 | 周日 | 15:45 | 男子手球决赛 | CCTV2 |
| 8月24日 | 周日 | 20:00 | 闭幕式 | CCTV1 |
| 8月24日 | 周日 | 20:00 | 闭幕式 | 奥运频道 |
专家们对这种不同寻常的病毒感到担忧,因为这种病毒可以通过欺诈邮件和非法网站传播到主流网站。只要流览这些网站的页面,浏览者的私人信息就会被盗。据悉,这种病毒可以自动安装在访问者的电脑上,一旦成功,黑客就可以偷取访问者的文件、电子邮件以及密码。它也能感染其它电脑,甚至攻击公司或者外国政府网站。目前还没有特别有效的杀毒软件。
不久前,居住在伦敦南部的工程师本·泰勒发现自己银行账户中少了560英镑。他说:“我一周只用几次电脑,没有查看任何可疑网站,起初我还以为有网络罪犯控制了我的电脑。”泰勒表示,就在几年前,电脑感染了病毒很容易被发现,但现在很多病毒发作并没有明显迹象,黑客可以从容地控制被感染的电脑。
到目前为止,还不知道究竟有多少电脑被感染,但安全专家估计,这种病毒至少已经扩散到全世界200万台电脑上。伦敦警察局电脑犯罪科调查员鲍勃·波尔斯表示,该病毒的传播速度正快速上升,很可能已侵入市政厅网站。(李金良)
